Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 573.78 W/m2
Minimum 163.31 W/m2
21 December
Maximum 910.89 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:52 205.696
15 Februari 12:57 369.35
15 Maart 12:52 572.014
15 April 13:43 759.257
15 Mei 13:39 869.706
15 Juni 13:43 910.436
15 Juli 13:49 888.887
15 Augustus 13:47 801.709
15 September 13:38 643.08
15 Oktober 13:28 443.65
15 November 12:27 254.695
15 December 12:38 165.993

Dagen


1 Januari 12:46 170.844
2 Januari 12:47 172.399
3 Januari 12:47 174.101
4 Januari 12:48 175.945
5 Januari 12:48 177.937
6 Januari 12:48 180.071
7 Januari 12:49 182.352
8 Januari 12:49 184.774
9 Januari 12:50 187.34
10 Januari 12:50 190.048
11 Januari 12:51 192.897
12 Januari 12:51 195.888
13 Januari 12:51 199.018
14 Januari 12:52 202.288
15 Januari 12:52 205.696
16 Januari 12:53 209.239
17 Januari 12:53 212.92
18 Januari 12:53 216.733
19 Januari 12:54 220.678
20 Januari 12:54 224.757
21 Januari 12:54 228.964
22 Januari 12:54 233.296
23 Januari 12:55 237.757
24 Januari 12:55 242.34
25 Januari 12:55 247.044
26 Januari 12:55 251.867
27 Januari 12:55 256.866
28 Januari 12:56 261.928
29 Januari 12:56 267.099
30 Januari 12:56 272.378
31 Januari 12:56 277.765
1 Februari 12:57 283.256
2 Februari 12:57 288.848
3 Februari 12:57 294.539
4 Februari 12:57 300.325
5 Februari 12:57 306.203
6 Februari 12:57 312.17
7 Februari 12:57 318.223
8 Februari 12:57 324.359
9 Februari 12:57 330.574
10 Februari 12:57 336.866
11 Februari 12:57 343.23
12 Februari 12:57 349.664
13 Februari 12:57 356.165
14 Februari 12:57 362.728
15 Februari 12:57 369.35
16 Februari 12:57 376.028
17 Februari 12:57 382.759
18 Februari 12:57 389.539
19 Februari 12:57 396.364
20 Februari 12:57 403.231
21 Februari 12:57 410.136
22 Februari 12:57 417.076
23 Februari 12:57 424.048
24 Februari 12:56 431.048
25 Februari 12:56 438.074
26 Februari 12:56 445.122
27 Februari 12:56 452.187
28 Februari 12:56 459.267
29 Februari 12:56 466.358
1 Maart 12:55 473.457
2 Maart 12:55 480.563
3 Maart 12:55 487.67
4 Maart 12:55 494.776
5 Maart 12:55 501.876
6 Maart 12:54 508.971
7 Maart 12:54 516.056
8 Maart 12:54 523.126
9 Maart 12:54 530.18
10 Maart 12:53 537.215
11 Maart 12:53 544.23
12 Maart 12:53 551.219
13 Maart 12:53 558.18
14 Maart 12:52 565.113
15 Maart 12:52 572.014
16 Maart 12:52 578.879
17 Maart 12:51 585.706
18 Maart 12:51 592.495
19 Maart 12:51 599.242
20 Maart 12:51 605.942
21 Maart 12:50 612.599
22 Maart 12:50 619.207
23 Maart 12:50 625.763
24 Maart 12:49 632.267
25 Maart 12:49 638.718
26 Maart 12:49 645.11
27 Maart 13:48 651.445
28 Maart 13:48 657.721
29 Maart 13:48 663.934
30 Maart 13:48 670.083
31 Maart 13:47 676.17
1 April 13:47 682.19
2 April 13:47 688.14
3 April 13:46 694.024
4 April 13:46 699.837
5 April 13:45 705.987
6 April 13:45 711.66
7 April 13:45 717.258
8 April 13:45 722.78
9 April 13:45 728.225
10 April 13:44 733.595
11 April 13:44 738.886
12 April 13:44 744.099
13 April 13:44 749.23
14 April 13:43 754.284
15 April 13:43 759.257
16 April 13:43 764.148
17 April 13:43 768.956
18 April 13:42 773.683
19 April 13:42 778.328
20 April 13:42 782.888
21 April 13:42 787.365
22 April 13:41 791.758
23 April 13:41 796.069
24 April 13:41 800.295
25 April 13:41 804.436
26 April 13:41 808.493
27 April 13:41 812.464
28 April 13:40 816.352
29 April 13:40 820.157
30 April 13:40 823.877
1 Mei 13:40 827.512
2 Mei 13:40 831.063
3 Mei 13:40 834.531
4 Mei 13:40 837.914
5 Mei 13:40 841.214
6 Mei 13:40 844.43
7 Mei 13:39 847.565
8 Mei 13:39 850.617
9 Mei 13:39 853.587
10 Mei 13:39 856.475
11 Mei 13:39 859.282
12 Mei 13:39 862.008
13 Mei 13:39 864.654
14 Mei 13:39 867.22
15 Mei 13:39 869.706
16 Mei 13:39 872.113
17 Mei 13:39 874.441
18 Mei 13:39 876.692
19 Mei 13:39 878.865
20 Mei 13:39 880.961
21 Mei 13:39 882.981
22 Mei 13:40 884.926
23 Mei 13:40 886.796
24 Mei 13:40 888.591
25 Mei 13:40 890.312
26 Mei 13:40 891.959
27 Mei 13:40 893.534
28 Mei 13:40 895.035
29 Mei 13:40 896.465
30 Mei 13:40 897.823
31 Mei 13:41 899.111
1 Juni 13:41 900.33
2 Juni 13:41 901.478
3 Juni 13:41 902.557
4 Juni 13:41 903.567
5 Juni 13:41 904.509
6 Juni 13:42 905.382
7 Juni 13:42 906.19
8 Juni 13:42 906.931
9 Juni 13:42 907.604
10 Juni 13:42 908.211
11 Juni 13:42 908.751
12 Juni 13:43 909.228
13 Juni 13:43 909.639
14 Juni 13:43 910.164
15 Juni 13:43 910.436
16 Juni 13:44 910.644
17 Juni 13:44 910.79
18 Juni 13:44 910.871
19 Juni 13:44 910.887
20 Juni 13:44 910.84
21 Juni 13:45 910.729
22 Juni 13:45 910.556
23 Juni 13:45 910.319
24 Juni 13:45 910.018
25 Juni 13:45 909.653
26 Juni 13:46 909.226
27 Juni 13:46 908.736
28 Juni 13:46 908.183
29 Juni 13:46 907.565
30 Juni 13:46 906.882
1 Juli 13:47 906.138
2 Juli 13:47 905.329
3 Juli 13:47 904.457
4 Juli 13:47 903.519
5 Juli 13:47 902.517
6 Juli 13:48 901.449
7 Juli 13:48 900.318
8 Juli 13:48 899.122
9 Juli 13:48 897.859
10 Juli 13:48 896.531
11 Juli 13:48 895.136
12 Juli 13:48 893.674
13 Juli 13:48 892.145
14 Juli 13:49 890.55
15 Juli 13:49 888.887
16 Juli 13:49 887.156
17 Juli 13:49 885.356
18 Juli 13:49 883.488
19 Juli 13:49 881.55
20 Juli 13:49 879.543
21 Juli 13:49 877.465
22 Juli 13:49 875.317
23 Juli 13:49 873.098
24 Juli 13:49 870.808
25 Juli 13:49 868.446
26 Juli 13:49 866.013
27 Juli 13:49 863.506
28 Juli 13:49 860.927
29 Juli 13:49 858.275
30 Juli 13:49 855.55
31 Juli 13:49 852.75
1 Augustus 13:49 849.876
2 Augustus 13:49 846.928
3 Augustus 13:49 843.904
4 Augustus 13:49 840.806
5 Augustus 13:49 837.632
6 Augustus 13:48 834.382
7 Augustus 13:48 831.058
8 Augustus 13:48 827.657
9 Augustus 13:48 824.18
10 Augustus 13:48 820.626
11 Augustus 13:48 816.996
12 Augustus 13:48 813.288
13 Augustus 13:47 809.505
14 Augustus 13:47 805.646
15 Augustus 13:47 801.709
16 Augustus 13:47 797.696
17 Augustus 13:47 793.605
18 Augustus 13:46 789.439
19 Augustus 13:46 785.197
20 Augustus 13:46 780.878
21 Augustus 13:46 776.483
22 Augustus 13:49 771.915
23 Augustus 13:45 767.141
24 Augustus 13:45 762.517
25 Augustus 13:45 757.817
26 Augustus 13:44 753.045
27 Augustus 13:44 748.199
28 Augustus 13:44 743.279
29 Augustus 13:43 738.286
30 Augustus 13:43 733.223
31 Augustus 13:43 728.088
1 September 13:42 722.88
2 September 13:42 717.606
3 September 13:42 712.26
4 September 13:41 706.845
5 September 13:41 701.366
6 September 13:41 695.818
7 September 13:40 690.204
8 September 13:40 684.528
9 September 13:40 678.787
10 September 13:39 672.983
11 September 13:39 667.121
12 September 13:39 661.196
13 September 13:38 655.214
14 September 13:38 649.176
15 September 13:38 643.08
16 September 13:37 636.931
17 September 13:37 630.73
18 September 13:37 624.476
19 September 13:36 618.175
20 September 13:36 611.825
21 September 13:35 605.428
22 September 13:35 598.989
23 September 13:35 592.506
24 September 13:34 585.983
25 September 13:34 579.423
26 September 13:34 572.825
27 September 13:33 566.192
28 September 13:33 559.529
29 September 13:33 552.835
30 September 13:32 546.112
1 Oktober 13:32 539.366
2 Oktober 13:32 532.596
3 Oktober 13:31 525.804
4 Oktober 13:31 518.996
5 Oktober 13:31 512.171
6 Oktober 13:31 505.332
7 Oktober 13:30 498.485
8 Oktober 13:30 491.629
9 Oktober 13:30 484.767
10 Oktober 13:29 477.903
11 Oktober 13:29 471.041
12 Oktober 13:29 464.181
13 Oktober 13:29 457.327
14 Oktober 13:28 450.482
15 Oktober 13:28 443.65
16 Oktober 13:28 436.833
17 Oktober 13:28 430.033
18 Oktober 13:28 423.253
19 Oktober 13:27 416.499
20 Oktober 13:27 409.773
21 Oktober 13:27 403.076
22 Oktober 13:27 396.413
23 Oktober 13:27 389.786
24 Oktober 13:27 383.199
25 Oktober 13:27 376.655
26 Oktober 13:26 370.158
27 Oktober 13:26 363.711
28 Oktober 13:26 357.317
29 Oktober 13:26 350.979
30 Oktober 12:26 344.513
31 Oktober 12:26 338.301
1 November 12:26 332.154
2 November 12:26 326.076
3 November 12:26 320.069
4 November 12:26 314.138
5 November 12:26 308.285
6 November 12:26 302.512
7 November 12:26 296.824
8 November 12:26 291.223
9 November 12:26 285.712
10 November 12:26 280.293
11 November 12:27 274.971
12 November 12:27 269.748
13 November 12:27 264.626
14 November 12:27 259.607
15 November 12:27 254.695
16 November 12:27 249.891
17 November 12:28 245.198
18 November 12:28 240.62
19 November 12:28 236.158
20 November 12:28 231.813
21 November 12:28 227.587
22 November 12:29 223.485
23 November 12:29 219.507
24 November 12:29 215.653
25 November 12:30 211.927
26 November 12:30 208.331
27 November 12:30 204.865
28 November 12:31 201.53
29 November 12:31 198.33
30 November 12:31 195.262
1 December 12:32 192.332
2 December 12:32 189.538
3 December 12:33 186.88
4 December 12:33 184.363
5 December 12:33 181.984
6 December 12:34 179.745
7 December 12:34 177.647
8 December 12:35 175.69
9 December 12:35 173.876
10 December 12:36 172.203
11 December 12:36 170.675
12 December 12:37 169.287
13 December 12:37 168.046
14 December 12:37 166.946
15 December 12:38 165.993
16 December 12:38 165.181
17 December 12:39 164.517
18 December 12:39 163.996
19 December 12:40 163.621
20 December 12:40 163.39
21 December 12:41 163.306
22 December 12:41 163.365
23 December 12:42 163.572
24 December 12:42 163.922
25 December 12:43 164.421
26 December 12:43 165.063
27 December 12:44 165.853
28 December 12:44 166.786
29 December 12:45 167.868
30 December 12:45 169.093
31 December 12:46 170.466


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter